viernes, noviembre 28, 2008

De matrices, gráficas y chicas "tomadas" (que no ebrias)

Pues ayer, luego de un dia algo cansado por correr a entregar el reconocedor de palabras ("one" & "two"), y esperar la calificación de comunicaciones, (no sé si sé o no sé si no)(sic!) y asesorar un poco a Martha, en el proyecto de voz, fui por mi calificación de comunicaciones digitales y de ahi ... regrese, pero me paso una cosa curiosa: como de costumbre venia por Xochimilco, sin meterme con nadie, y de la nada (bueno, ahi en La Noria) subio al micro una linda chica, que se sento a mi lado, (habia mas lugares disponibles) mientras yo leia un libro de matrices, (las matematicas, no las otras), y nada, comenzo a hacerme conversación (cosa MUY rara), asi que sin recuperarme de la sorpresa continue ... y empezamos a parlar del libro que yo leia, y como sacar dibujitos a partir de matrices (?) , pero bueno, en un determinado momento me pidio que mejor yo preguntara, y nada:

Pregunte cuantas copas tenia encima y ... <¡PAZ!>

En fin.

Esto nos deja 2 lecciones:

1- Es mala idea ir por la ciudad de México leyendo un libro que tenga "matrices" en el titulo
2- Es mejor vivir en Tulyehualco que en Xochimilco

viernes, noviembre 14, 2008

La historieta de Google Chrome

Pues, esto llamo mi atención, justamente porqeu apenas tuve algunos problemas con el navegador en la fac, aunque no hay para linux por ahora pues, debe ser cuestión de tiempo, a ver ...

Dejo el enlace al documento y la liga a la fuente


Y pues a ver si puedo probar que todo eso es cierto y les aviso.

miércoles, noviembre 05, 2008

Sorpresa?

Bien, pues no recuendo cuando fue la última ocasión en que cayó un avión en la ciudad de México, y menos con un presidenciable (sic!) a bordo.
Cuando lo dicen suena a broma, aquí no nos caen los aviones. Pero bueno, ahora, la situación con los civiles involucrados, y el esclarecimiento del "accidente"?.
Un sincero pésame a las familias de todos los muertos en este lamentable suceso





En otros asuntos, uno no pensaría que la elección del primer afroamericano en la historia gringa fuera noticia de segunda pero bueno, esperando que de verdad haya un cambio (para bien).

martes, noviembre 04, 2008

A Canadá

Para ver despues ....



Lo menos sirve para la pronunciación ...

Tendencia del voto

Solo por estar informado ...



Tendencia del voto





lunes, noviembre 03, 2008

Los resultados del Rally

Pues, fue un buen intento, pero ... bueno, tampoco quede tan mal ...

No. Nombre completo Escuela Puntaje Tiempo Etapa
1 Araceli Islas Aguilar FM 3000 00:02:21.086371 5
2 Irving Ulises Mingüer Falcó ENP9 3000 00:02:51.171996 5
3 Abril Lopez Villeda FA 3000 00:11:10.726323 5
4 Carlos Mendoza Segura FM 2970 00:02:49.344987 5
5 Jose Antonio Villarreal Cedillo FA 2970 01:03:36.546149 5
6 SONIA SILVA VAZQUEZ FD 2955 00:59:29.18534 5
7 Zoila Linares Valdez FCPyS 2940 00:22:15.20339 5
8 Edgar Didier Mingüer Falcó FM 2925 00:02:34.086198 5
9 Luis Jesus Cruz Florencia FI 2925 00:02:46.595289 5
10 Jorge Antonio Aviña Velázquez FA 2925 00:28:57.836178 5
11 Ana Karen Lopez Villeda FM 2910 00:11:06.571353 5
12 Gerardo Tanamachi Castro FC 2910 00:14:06.669071 5
13 moises martinez chavez FPsi 2895 00:49:59.945951 5
14 Ximena Gutierrez Vasques FI 2880 00:25:06.230861 5
15 Cecilia Megumi Martínez Ito FFyL 2880 00:25:35.30654 5
16 Ileana Raquel Hernández Araiza FQ 2880 00:32:11.505863 5
17 José Manuel Sánchez Domínguez FA 2880 00:51:06.845132 5
18 JOSÉ JESÚS VALENCIA GAONA FD 2865 01:10:00.04512 5
19 Fernando Mestas Santiago FI 2865 02:33:30.574993 5
20 DIEGO HOSHIN LOPEZ VERGARA FA 2850 00:39:45.80909 5
21 DIANA ARLETTE CORDERO DEVESA FFyL 2835 00:55:29.524959 5
22 Jesús Jara Arellano FC 2835 01:41:04.428818 5
23 Raquel Perez Gonzalez FMVyZ 2820 00:27:43.425394 5
24 Jesus García Zamora FD 2820 13:18:11.092531 5
25 Carlos Alberto Zúñiga Arzola FM 2775 00:13:57.487439 5
26 Adolfo Alavez Ramírez ENAP 2760 18:07:59.031136 5
27 Hector Gonzalez Sierra FM 2745 00:02:45.755989 5
28 Arturo Avendaño Estrada FC 2730 00:23:52.62031 5
29 Guillermo Antonio González López FFyL 2730 01:22:41.143306 5
30 Abraham Rey Garibay Molotla FI 2730 07:03:34.843089 5
31 Sandra Orta Porras FFyL 2715 00:42:27.249279 5
32 Wiener Fernando Cruz Mendez FQ 2715 01:39:34.10251 5
33 MARTIN TAPIA HERNANDEZ FA 2715 02:06:58.241815 5
34 Ruben Homar Reyes Alcantara CCH Az 2700 00:10:27.648087 5
35 Gabriel Fernández de Jáuregui Ruiz CCH Va 2700 01:44:29.48246 5
36 Jorge Arturo Mèndez Aguilera FES Cu 2700 05:59:02.002129 5
37 Lya Yollotl Betancourt Mejía FES Cu 2685 00:30:36.405342 5
38 Silvia Ivonne San Miguel Rodríguez FC 2685 00:42:59.785149 5
39 Moisés Agustín Solano Prado FQ 2670 00:17:09.902358 5
40 jenifer buhl martinez FPsi 2670 00:47:26.679865 5
41 Ricardo Sánchez Saavedra FES Ac 2670 01:00:44.542498 5
42 zita itzel Martínez Vázquez FMVyZ 2655 00:31:23.511119 5
43 Cinthya López Salmorán FFyL 2655 00:34:36.941057 5
44 Ivonne Pacheco Peres CCH Az 2625 00:15:33.210697 5
45 César Adrián Velázquez Castañeda FD 2595 00:42:11.380379 5
46 Ce Akatl Mikiztli Arias Poblano FQ 2595 00:52:21.75368 5
47 Omar Chávez Padilla FC 2580 00:18:33.807814 5
48 Rosario Méndez Aguilar FO 2580 00:37:06.144214 5
49 Jose Arturo Aleman Anaya FM 2565 00:09:21.515462 5
50 miguel angel solis mendoza FI 2565 01:03:05.551219 5
51 ESTHER GARFIAS JASSO FES Ac 2550 00:28:47.176937 5
52 gloria angelica valerio garcía FMVyZ 2520 01:12:30.793926 5
53 Sarai Mejia Servantes CCH Az 2520 21:45:06.386163 5
54 Yuridia Alejandra Tonantzin Alvarez CCH Va 2475 00:57:49.932147 5
55 Jacov Ricardo Miranda Figueroa CCH Az 2460 00:16:21.836097 5
56 Raúl Armando Resendiz Pozos FMVyZ 2460 00:46:44.699762 5
57 CLAUDIA VICTORIA PUENTE VARGAS FCyA 2445 00:40:36.223357 5
58 Damariz Teresita Monobe Bauatist FO 2445 22:43:44.716658 5
59 Ulises Matus Acuña FI 2430 00:19:05.084284 5
60 Samuel Gandarilla Perez FI 2430 02:13:52.456198 5
61 Jesus Casas Juarez CCH Na 2430 02:37:46.443124 5
62 Marco Rodriguez Flores FI 2415 00:34:48.943818 5
63 Julio César Flores Gómez ENAP 2415 00:57:00.169821 5
64 STEPHANY ABIGAIL PLATA COLIN ENP7 2400 1 day 05:26:03.073945 5
65 cesar Josafat caballero mejia ENP7 2370 00:29:55.270145 5
66 Jesús Pérez Solis ENP7 2370 02:25:59.303643 5
67 Charbel Solís Beristáin FES Ac 2355 01:01:17.707405 5
68 Enif Torres Vera FMVyZ 2340 00:34:47.76806 5
69 Luis Antonio sanchez Romero CUEC 2325 00:11:47.724908 5
70 ARMANDO ROSALES GARCIA FE 2325 00:16:02.401715 5
71 Alejandra Garcia Ortiz ENP7 2325 00:37:49.813604 5
72 Nallely Guadalupe Alvarez Reyes CCH Va 2325 00:41:27.000512 5
73 Juan Calvente Pérez FMVyZ 2295 00:44:49.380898 5
74 Juan Pablo Pacheco González ENP7 2295 22:53:01.741382 5
75 Juan Carlos Aguilar Hernández FM 2280 00:31:53.857466 5
76 Teresa Vázquez Mantecón FMVyZ 2160 00:02:34.959777 5
77 Adrián Álvarez González FI 2145 00:12:27.444713 5
78 Paola Isabel Garay Flores ENP7 2115 02:04:40.74984 5
79 Jesús Emmanuel Santillán Gutiérrez ENP7 2115 1 day 02:31:33.589532 5
80 cesar ortega meza ENP7 2070 00:18:52.063437 5
81 Viridiana Lemus Jaimes ENP7 2010 05:20:08.59156 5
82 Mariana Nájera Ramos FCyA 1995 00:21:34.551404 5
83 Paola Berenice Rivera Gutierrez ENAP 1980 00:09:50.547152 5
84 Guillermo Neri Mejía ENP7 1980 00:28:49.776765 5
85 Daniela Súchil Chávez FA 1980 00:34:17.785406 5
86 Roberto Suárez Hernández FC 1965 00:25:25.786395 5
87 Noè Alejandro Sànchez Lara ENP3 1950 00:18:51.661841 5
88 Minerva Colín Miranda FFyL 1935 00:17:43.489936 5
89 karen arizeth hernandez limon ENP7 1935 24:23:15.480065 5
90 Eric Pedro Rodríguez Blas FD 1905 00:32:53.366193 5
91 Zitlallli Azucena Villarruel SánchezFES Za 1905 00:34:36.184543 5
92 griselda monserrat ruiz peyrot ENP7 1875 00:15:39.511534 5
93 maribel vega avila ENP7 1815 00:44:56.087893 5
94 Selma Jimena Sandoval Anaya FCyA 1800 00:36:50.829891 5
95 angel ernesto pineda alfaro ENP7 1800 01:01:20.222437 5
96 B. MONSERRAT TOLEDO RAMIREZ ENP8 1740 00:33:54.882837 5
97 fer balam balam FC 1635 00:04:45.723451 5
98 MARIA DEL REFUGIO TORRES NIETO FQ 1635 00:31:31.664439 5
99 Yolanda Valle Guzmán ENP7 1605 24:54:20.615526 5
100 yadira cruz reyes ENP7 1590 00:55:44.728644 5
101 Ariadna Leonor Gomez Guerrero FD 1500 00:10:20.682271 5
102 HECTOR REYES CASTRO FES Ar 1500 00:18:54.585826 5
103 josue nefatli espinosa colin ENP8 1500 00:26:35.882804 5
104 edgar omar garcia rojo ENP7 1320 00:34:57.973454 5
105 Hector Miranda de la Torre FCPyS 1290 00:02:54.990235 5
106 alejandro gonzález mwndoza ENP7 1230 00:21:51.415601 5
107 Maricela Hernández Hernández ENP9 1170 01:06:29.295896 5
108 MA. DEL ROSARIO MEDINA CORDERO FFyL 1080 00:03:50.85085 5
109 cynthia yaret gonzalez navarrete ENP7 960 00:20:08.590025 5
110 Martha Arvizu Ferrer ENAP 945 00:02:56.509558 5
111 hector omar guzman reyes ENP7 825 00:07:20.561716 5
112 MarioH desde casa con explorer IBT 795 00:02:52.569488 5
113 Cristina Salgado CUEC 435 00:06:17.1333 5



Bueno, ya sera en otra ocasión, pero mientras el rally dejo algunas cosas, sobretodos un poco más de conocimientos de las opciones en los museos